Royaumes de l’Est · niveaux 34 à 43
Quêtes : Marais des Chagrins
13 quêtes vues dans WoW Forever en Marais des Chagrins, dont 4 nouvelles dans Forever. Cliquez sur un point de la carte pour voir ce que donne chaque personnage.
- Donneur de quêtes (cliquez pour voir sa fiche)
Coordonnées du jeu (0 à 100 de gauche à droite et de haut en bas). Carte quadrillée, pas la carte du jeu.
| Niv. | Quête | Faction | Donnée par |
|---|---|---|---|
| 34 | Ma Lumière à moiNouveau | Alliance | Père Tuttle |
| 35 | Le chariot perdu | Alliance | Gardien Biggs |
| 35 | Le sang de mon sangNouveau | Les deux | Karana |
| 35 | Les cristaux de draenéthyste | Les deux | Magtoor |
| 35 | Mes petits amisNouveau | Les deux | Amaryllis Webb |
| 37 | Des créatures sauvages rôdent | Alliance | Gardien Biggs |
| 38 | L'évasion de Galen | Les deux | Galen Goodward |
| 38 | Un mage de passageNouveau | Les deux | Magtoor |
| 39 | Noboru le Gourdin | Les deux | Gourdin de Noboru |
| 42 | Bois flotté | Alliance | Gardien Biggs |
| 42 | Livrer la première cargaison | Alliance | Gardien Biggs |
| 43 | Devinette de Cortello | Les deux | A Soggy Scroll |
| 43 | Le bassin des larmes | Horde | Fel'zerul |
Personnages qui donnent des quêtes
- Gardien Biggs · 4
- Magtoor · 2
- Amaryllis Webb · 1
- Fel'zerul · 1
- Galen Goodward · 1
- Karana · 1
- Père Tuttle · 1
Données : ForeverDB.net (GPL-3.0, « Data from ForeverDB.net ») pour les quêtes vues dans Forever et leurs positions ; API Blizzard pour les titres français ; Wowhead pour les noms des PNJ.
Une erreur ou une info dépassée sur cette page ?Signalez-la, on corrige vite.