BiS Guerrier Protection
La meilleure pièce que vous pouvez obtenir aujourd’hui pour chaque emplacement, avant l’ouverture des raids, avec l’endroit exact où la trouver et deux alternatives.
Armes
Fureur
Protection
Pré-raid : la liste
Ce qui compte le plus pour cette spé : Défense, End, Esquive, Parade, Blocage. Une arme à une main et une main gauche passent devant les armes à deux mains.
| Emplacement | Meilleur choix | Où l’obtenir | Alternatives |
|---|---|---|---|
| Tête | Heaume en thorium enchanté+12 For · +25 End · +9 Défense | Artisanat : Heaume en thorium enchanté | |
| Cou | Collier de Verek+6 For · +7 End · +3 Défense · +12 Esquive | Verek, Profondeurs de Rochenoire | |
| Épaules | Espauliers de la prison+20 End · +12 PS · +10 Défense | Butin aléatoire du monde (hôtel des ventes) | |
| Dos | Cape changeante+17 Agi · +8 End · +12 Esquive | Artisanat : Cape changeante | |
| Torse | Cuirasse du vol chromatique+20 For · +15 Agi · +27 End · +6 Défense · +10 Rés. feu | Quête « La cuirasse du vol chromatique », Maleterres de l’ouest | |
| Poignets | Protège-bras de vigueur+7 Agi · +17 End · +3 Toucher | Sombre Maître Gandling, Scholomance | |
| Mains | Gantelets lourds en thorium+21 For · +14 End · +12 Défense | Artisanat : Gantelets lourds en thorium | |
| Taille | Sangle de sentinelle+13 For · +14 End · +10 Défense | Artisanat : Sangle de sentinelle | |
| Jambes | Jambières du Chef de guerre+13 For · +16 End · +24 Esquive · +6 Parade | Chef de guerre Rend Blackhand, Pic Rochenoire | |
| Pieds | Solerets en thorium appauvri+14 For · +21 End · +21 Dégâts sorts | Artisanat : Solerets en thorium appauvri | |
| Doigt 1 | Ezra's Seal of Authenticity+9 For · +12 End · +3 Défense · +6 Esquive | Ezra Grimm, Stratholme | |
| Doigt 2 | Anneau de vigilance+8 For · +10 End · +9 Défense | Marchand : Pix Xizzix, Vallée de Strangleronce | |
| Bijou 1 | Stabilisateur de poigne de défense+13 Défense | Marchand : Pix Xizzix, Vallée de Strangleronce | |
| Bijou 2 | Marque de tyrannie+12 Esquive | Quête, Pic Rochenoire | |
| Main droite | Vertmartel47.4 DPS · +8 Agi · +12 End · +10 Toucher | Artisanat : Vertmartel | |
| Main gauche | Bouclier sempervirent+16 End · +8 PS · +15 Soins · +14 Crit · +44 Val. blocage | Artisanat : Bouclier sempervirent | |
| À distance | Arbalète en écaille centrale de carapace31.2 DPS · +5 Agi · +9 End | Nerub'enkan, Stratholme |
Phase 1 : ce qui change le 9 décembre
Trois raids ouvrent le 9 décembre 2026 : les Profondeurs des Saisons (10 joueurs), le Sommet d’Hyjal (20 joueurs) et le Repaire d’Onyxia (40 joueurs). Le butin des deux raids d’Hyjal n’est pas encore public : nous compléterons cette partie dès qu’il sera connu, sans rien deviner avant.
Côté Onyxia, les récompenses de la quête de la Tête d’Onyxia (et Quel’Serrar pour les tanks) remplacent déjà une pièce de la liste :
Bijou 1Talisman de sang d'Onyxiaremplace Stabilisateur de poigne de défense (environ +41 % selon notre calcul)
Comment cette liste est faite
- Les objets viennent de notre base d’objets WoW Forever (version 1.60.1) et sont classés avec les mêmes pondérations que le planificateur d’équipement.
- Un objet n’entre dans la liste que si l’on sait où l’obtenir aujourd’hui : butin de donjon, quête, métier, réputation ou marchand. Les raids, le JcJ et les objets sans source connue sont écartés.
- Nous avons aussi retiré à la main ce qui n’est pas encore dans Forever : contenu d’Ahn’Qiraj et de Naxxramas, Zul’Gurub, ensembles de donjon 0.5 et plans du Cœur du Magma.
- Les effets à déclenchement (comme ceux de certains bijoux) ne sont pas chiffrés : survolez un objet pour lire son infobulle complète.
Une erreur ou une info dépassée sur cette page ?Signalez-la, on corrige vite.